Wedstrijduitslagen
Let op: U bent in de rubriek ‘Overige prestaties’. Hierin staan de onderdelen die niet in de ranglijsten komen doordat ze geen vaste afstand hebben, bv crossen.
De verenigingen kunnen hiervan gebruik maken door de prestaties zelf in te voeren.
Informatie bij ranglijstbeheer@zeelandnet.nl
Deltacross (14-01-2023)
U8 meisjes (mini-pupillen)
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
1100 m | ||
1 Lise Weeda | 05.45 | |
3 Arianne Meijer | 06.47 | |
4 Serah de Vreij | 07.01 |
U9 meisjes (pupillen C)
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
1100 m | ||
4 Faya Janse | 05.57 | |
5 Liv Stoutjesdijk | 05.59 |
U10 meisjes (pupillen B)
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
1100 m | ||
3 Noortje Meijer | 05.28 |
U12 meisjes (pupillen A)
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
1100 m | ||
10 Lorelei Schoonen (A2) | 05.40 |
U18 vrouwen (meisjes B)
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
2400 m | ||
3 Lieke Goudswaard | 10.56 | |
4 Mirte Rotte | 15.40 |
Vrouwen
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
2400 m | ||
13 Els van Zwieten-Bus | 16.18 | |
9900 m | ||
2 Emma van Mourik | 46.33 |
Vrouwen 35
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
9900 m | ||
8 Laura de Visser | 61.33 |
Vrouwen 45
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
9900 m | ||
5 Krista Voorham | 54.46 | |
10 Colinda van der Weel | 60.18 |
Vrouwen 55
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
9900 m | ||
1 Ciska Rob-Butter | 57.25 |
U8 jongens (mini-pupillen)
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
1100 m | ||
1 Lewis Kranendonk | 05.56 |
U9 jongens (pupillen C)
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
1100 m | ||
1 Quinten Zoon | 05.17 |
U10 jongens (pupillen B)
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
1100 m | ||
4 Yannick van de Riet | 05.18 | |
5 Ralf Keijzer | 05.19 |
U12 jongens (pupillen A)
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
1100 m | ||
1 Samuël Cats (A1) | 04.12 | |
4 Jart Troost (A2) | 04.35 | |
6 Siebe van den Bos (A2) | 05.11 | |
6 Tijn Troost (A1) | 05.16 | |
7 Merlijn van Mer (A2) | 05.17 | |
12 Bryan Kranendonk (A1) | 07.54 |
U14 jongens (D)
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
2200 m | ||
4 Tobias Stoutjesdijk | 09.46 | |
6 Maurice de Haas | 09.52 | |
11 Jozua Cats | 10.29 |
U16 jongens (C)
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
2200 m | ||
1 Piet van den Ouden | 08.20 |
Mannen
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
2400 m | ||
13 Dave Bouwman | 09.43 | |
18 Co de Feijter | 10.38 | |
9900 m | ||
6 Lennen Jonker | 38.05 | |
8 Ruben Jumelet | 38.57 |
Mannen 35
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
9900 m | ||
13 Peter van Welt | 42.30 | |
20 Gerben van de Bliek | 47.11 | |
25 Harry Boot | 49.46 | |
27 Peter van den Heuvel | 50.55 | |
28 Henry van Klinken | 51.13 |
Mannen 45
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
9900 m | ||
11 Erwin Lems | 47.18 | |
12 Jacob Holwerda | 48.19 | |
21 Martin van den Bosch | 53.50 | |
22 Richard de Vlaam | 54.35 |
Mannen 55
Naam | Prestatie | |
---|---|---|
9900 m | ||
9 Piet van Mourik | 47.00 | |
27 Co de Feijter | 66.42 |
= elektronische tijd