Kampioenen
Categorie | Onderdeel | Naam | Prestatie | Jaar | |
---|---|---|---|---|---|
U8 meisjes | 40 m | Liv Stoutjesdijk | ZK | 8.81 sec | 2022 |
U8 meisjes | balwerpen (80g) | Elaine Fertoute | ZK | 20.39 m | 2010 |
U8 meisjes | Vortexwerpen | Liv Stoutjesdijk | ZK | 8.19 m | 2022 |
U8 meisjes | Vortexwerpen | Noortje Meijer | ZK | 13.10 m | 2021 |
U9 meisjes | 40 m | Ruchama Houtzager | ZK | 7.48 sec | 2011 |
U9 meisjes | 40 m | Iris Heikoop | ZK | 7.6 sec | 2009 |
U9 meisjes | 40 m | Aileen Blommaert | ZK | 7.0 sec | 2003 |
U9 meisjes | 600 m | Elin Wandel | ZK | 2.52.23 min | 2019 |
U9 meisjes | 600 m | Ruchama Houtzager | ZK | 2.12.75 min | 2011 |
U9 meisjes | 600 m | Iris Heikoop | ZK | 2.22.9 min | 2009 |
U9 meisjes | 600 m | Aileen Blommaert | ZK | 2.21.60 min | 2003 |
U9 meisjes | hoogspringen | Elin Wandel | ZK | 0.90 m | 2019 |
U9 meisjes | hoogspringen | Rosa Schilperoordt | ZK | 0.90 m | 2016 |
U9 meisjes | hoogspringen | Amie Schilperoordt | ZK | 1.00 m | 2015 |
U9 meisjes | verspringen | Eva Zaalberg | ZK +1.0 | 2.74 m | 2024 |
U9 meisjes | verspringen | Rosa Schilperoordt | ZK | 2.94 m | 2016 |
U9 meisjes | verspringen | Fenna Gelderblom | ZK | 3.06 m | 2012 |
U9 meisjes | verspringen | Iris Heikoop | ZK | 3.05 m | 2009 |
U9 meisjes | verspringen | Emma van Mourik | ZK | 3.10 m | 2004 |
U9 meisjes | verspringen | Aileen Blommaert | ZK | 3.19 m | 2003 |
U9 meisjes | balwerpen (80g) | Rosa Schilperoordt | ZK | 17.07 m | 2016 |
U9 meisjes | balwerpen (80g) | Lilian Fertoute | ZK | 19.65 m | 2013 |
U9 meisjes | balwerpen (80g) | Fenna Gelderblom | ZK | 17.71 m | 2012 |
U9 meisjes | balwerpen (80g) | Elaine Fertoute | ZK | 23.17 m | 2011 |
U9 meisjes | balwerpen (80g) | Iris Heikoop | ZK | 11.74 m | 2009 |
U9 meisjes | balwerpen (80g) | Nanne Gelderblom | ZK | 15.92 m | 2008 |
U9 meisjes | balwerpen (80g) | Aileen Blommaert | ZK | 18.78 m | 2003 |
U9 meisjes | Vortexwerpen | Noortje Meijer | ZK | 15.04 m | 2022 |
U9 meisjes | 4 x 40 m | Anouk de Bruijn, Iggy Nachtegael, Kimberly Dobbelaar, Sharon van Waterschoot | ZK | 30.8 sec | 2007 |
U10 meisjes | 40 m | Faya Janse | ZK | 6.84 sec | 2024 |
U10 meisjes | 40 m | Anique van Klinken | ZK | 7.15 sec | 2011 |
U10 meisjes | 40 m | Britt van den Nieuwendijk | ZK | 6.5 sec | 2008 |
U10 meisjes | 40 m | Aileen Blommaert | ZK | 6.7 sec | 2004 |
U10 meisjes | 1000 m | Elin Wandel | ZK | 4.07.72 min | 2020 |
U10 meisjes | 1000 m | Ruchama Houtzager | ZK | 3.46.32 min | 2012 |
U10 meisjes | 1000 m | Britt de Mendonca | ZK | 3.43.1 min | 2006 |
U10 meisjes | 1000 m | Aileen Blommaert | ZK | 3.53.3 min | 2004 |
U10 meisjes | 1000 m | Sanne van Mourik | ZK | 3.57.5 min | 2003 |
U10 meisjes | verspringen | Faya Janse | ZK +1.0 | 3.49 m | 2024 |
U10 meisjes | verspringen | Elin Wandel | ZK | 2.73 m | 2020 |
U10 meisjes | verspringen | Anique van Klinken | ZK | 3.54 m | 2011 |
U10 meisjes | verspringen | Britt van den Nieuwendijk | ZK | 3.65 m | 2008 |
U10 meisjes | verspringen | Emma van Mourik | ZK | 3.56 m | 2005 |
U10 meisjes | verspringen | Aileen Blommaert | ZK | 3.69 m | 2004 |
U10 meisjes | balwerpen (140g) | Elin Wandel | ZK | 16.67 m | 2020 |
U10 meisjes | balwerpen (140g) | Rosa Schilperoordt | ZK | 18.31 m | 2017 |
U10 meisjes | balwerpen (140g) | Fenna Gelderblom | ZK | 25.50 m | 2013 |
U10 meisjes | balwerpen (140g) | Elaine Fertoute | ZK | 24.45 m | 2012 |
U10 meisjes | balwerpen (140g) | Aileen Blommaert | ZK | 27.08 m | 2004 |
U10 meisjes | Vortexwerpen | Faya Janse | ZK | 16.20 m | 2024 |
U10 meisjes | 4 x 40 m | Delta Sport Estafetteploeg | ZK | 28.5 sec | 2005 |
U12 meisjes | 60 m | Ruchama Houtzager (A2) | ZK A2 | 9.25 sec | 2014 |
U12 meisjes | 60 m | Ruchama Houtzager | ZK A1 | 9.67 sec | 2013 |
U12 meisjes | 60 m | Anique van Klinken | ZK A1 | 9.85 sec | 2012 |
U12 meisjes | 60 m | Isel Begemann | ZK A1 | 9.51 sec | 2011 |
U12 meisjes | 60 m | Britt van den Nieuwendijk | ZK A2 | 9.06 sec | 2010 |
U12 meisjes | 60 m | Maud van Liere | ZK A1 | 9.1 sec | 2006 |
U12 meisjes | 60 m | Nicky de Looze | ZK A2 | 9.0 sec | 2002 |
U12 meisjes | 1000 m | Ruchama Houtzager (A2) | ZK A2 | 3.48.05 min | 2014 |
U12 meisjes | 1000 m | Ruchama Houtzager | ZK A1 | 3.37.67 min | 2013 |
U12 meisjes | 1000 m | Iris Heikoop | ZK A2 | 3.49.76 min | 2012 |
U12 meisjes | 1000 m | Meike van Gastel | ZK A2 | 3.36.00 min | 2006 |
U12 meisjes | 1000 m | Meike van Gastel | ZK A1 | 3.39.30 min | 2005 |
U12 meisjes | 1000 m | Sanne van Mourik | ZK A1 | 3.39.8 min | 2004 |
U12 meisjes | 1000 m | Hanna Maassen | ZK A2 | 3.35.60 min | 2002 |
U12 meisjes | hoogspringen | Rosa Schilperoordt (A1) | ZK | 1.05 m | 2018 |
U12 meisjes | verspringen | Ruchama Houtzager (A2) | ZK A2 | 3.92 m | 2014 |
U12 meisjes | verspringen | Anique van Klinken | ZK A2 | 4.00 m | 2013 |
U12 meisjes | verspringen | Ruchama Houtzager | ZK A1 | 4.02 m | 2013 |
U12 meisjes | verspringen | Anique van Klinken | ZK A1 | 3.59 m | 2012 |
U12 meisjes | verspringen | Britt van den Nieuwendijk | ZK A2 | 4.18 m | 2010 |
U12 meisjes | verspringen | Britt van den Nieuwendijk | ZK A1 | 3.84 m | 2009 |
U12 meisjes | verspringen | Meike van Gastel | ZK A2 | 4.36 m | 2006 |
U12 meisjes | verspringen | Meike van Gastel | ZK A1 | 3.97 m | 2005 |
U12 meisjes | verspringen | Annejet Mol | ZK A1 | 3.62 m | 2003 |
U12 meisjes | kogel (2kg) | Rosa Schilperoordt (A1) | ZK | 5.89 m | 2018 |
U12 meisjes | kogel (2kg) | Isel Begemann | ZK A2 | 6.28 m | 2012 |
U12 meisjes | kogel (2kg) | Nanne Gelderblom | ZK A2 | 6.88 m | 2011 |
U12 meisjes | kogel (2kg) | Amanda Dekker | ZK A2 | 6.94 m | 2010 |
U12 meisjes | kogel (2kg) | Britt van den Nieuwendijk | ZK A1 | 6.28 m | 2009 |
U12 meisjes | kogel (2kg) | Mirjam Berrevoets | ZKA2 | 6.92 m | 2007 |
U12 meisjes | kogel (2kg) | Wendel van Moort | ZK A1 | 5.45 m | 2006 |
U12 meisjes | kogel (2kg) | Meike van Gastel | ZK A2 | 7.87 m | 2006 |
U12 meisjes | kogel (2kg) | Aileen Blommaert | ZK A1 | 6.04 m | 2005 |
U12 meisjes | kogel (2kg) | Annejet Mol | ZK A2 | 7.77 m | 2004 |
U12 meisjes | kogel (2kg) | Annejet Mol | ZK A1 | 6.05 m | 2003 |
U12 meisjes | 4 x 60 m | Charlotte Hanse, Fleur Leenheer, Ilse Goudswaard, Ruchama Houtzager | ZK A2 | 40.12 sec | 2014 |
U12 meisjes | 4 x 60 m | Anique van Klinken, Elaine Fertoute, Ilse Goudswaard, Ruchama Houtzager | ZK | 39.82 sec | 2013 |
U12 meisjes | 4 x 60 m | Anique van Klinken, Iris Heikoop, Isel Begemann, Ruchama Houtzager | ZK A2 | 37.94 sec | 2012 |
U12 meisjes | 4 x 60 m | Anique van Klinken, Elaine Fertoute, Iris Heikoop, Ruchama Houtzager | ZK A1 | 41.62 sec | 2011 |
U12 meisjes | 4 x 60 m | Amanda Dekker, Britt van den Nieuwendijk, Britt van Liere, Ilse van den Nieuwendijk | ZK A1 | 38.4 sec | 2009 |
U12 meisjes | 4 x 60 m | Emma van Mourik, Maud van Liere, Mirjam Berrevoets, Nadine de Rijke | ZKA2 | 37.7 sec | 2007 |
U14 meisjes | 60 m | Ruchama Houtzager | ZK -0.4 | 8.65 sec | 2016 |
U14 meisjes | 60 m | Ruchama Houtzager | ZK +9.3 | 8.79 sec | 2015 |
U14 meisjes | 60 m | Isel Begemann | ZK +4.2 | 8.64 sec | 2014 |
U14 meisjes | 60 m | Sarah van der Vliet | ZK | 9.01 sec | 2010 |
U14 meisjes | 60 m | Meike van Gastel | ZK | 8.4 sec | 2008 |
U14 meisjes | 60 m | Lieke Dekker | ZK | 8.3 sec | 2002 |
U14 meisjes | 60 m | Dominique Fluijt | ZK | 8.7 sec | 2001 |
U14 meisjes | 600 m | Ruchama Houtzager | ZK | 1.56.05 min | 2016 |
U14 meisjes | 600 m | Iris Heikoop | ZK | 1.54.65 min | 2014 |
U14 meisjes | 600 m | Meike van Gastel | ZK | 1.43.1 min | 2008 |
U14 meisjes | 600 m | Linda de Vlieger | ZK | 1.51.6 min | 2007 |
U14 meisjes | 60 mh (76,2cm) | Ruchama Houtzager | ZK -1.2 | 11.96 sec | 2016 |
U14 meisjes | 60 mh (76,2cm) | Anique van Klinken | ZK +2.9 | 11.36 sec | 2015 |
U14 meisjes | 60 mh (76,2cm) | Anique van Klinken | ZK -1.0 | 11.15 sec | 2014 |
U14 meisjes | 60 mh (76,2cm) | Aileen Blommaert | ZK | 10.8 sec | 2008 |
U14 meisjes | 60 mh (76,2cm) | Kelly van Harmelen | ZK | 11.6 sec | 2005 |
U14 meisjes | 60 mh (76,2cm) | Evianne van der Zande | ZK | 10.7 sec | 2003 |
U14 meisjes | 60 mh (76,2cm) | Anja Stouten | ZK | 10.84 sec | 1992 |
U14 meisjes | 60 mh (76,2cm) | Anja Stouten | ZK | 11.6 sec | 1991 |
U14 meisjes | 60 mh (76,2cm) | Patricia Kort | ZK | 12.0 sec | 1986 |
U14 meisjes | 300 mh (76,2cm) | Anique van Klinken | ZK | 53.92 sec | 2015 |
U14 meisjes | 300 mh (76,2cm) | Anique van Klinken | ZK | 53.96 sec | 2014 |
U14 meisjes | 300 mh (76,2cm) | Maud van Liere | ZK | 56.2 sec | 2009 |
U14 meisjes | 300 mh (76,2cm) | Aileen Blommaert | ZK | 54.53 sec | 2008 |
U14 meisjes | hoogspringen | Fleur Leenheer | ZK | 1.35 m | 2016 |
U14 meisjes | hoogspringen | Anique van Klinken | ZK | 1.40 m | 2015 |
U14 meisjes | hoogspringen | Britt van den Nieuwendijk | ZK | 1.30 m | 2012 |
U14 meisjes | hoogspringen | Meike van Gastel | ZK | 1.50 m | 2008 |
U14 meisjes | hoogspringen | Evianne van der Zande | ZK | 1.55 m | 2003 |
U14 meisjes | hoogspringen | Evianne van der Zande | ZK | 1.40 m | 2002 |
U14 meisjes | hoogspringen | Anja Stouten | ZK | 1.40 m | 1992 |
U14 meisjes | hoogspringen | Anja Stouten | ZK | 1.40 m | 1991 |
U14 meisjes | hoogspringen | Patricia Kort | ZK | 1.32 m | 1986 |
U14 meisjes | hoogspringen | Mary Koster | ZK | 1.20 m | 1964 |
U14 meisjes | verspringen | Ruchama Houtzager | ZK -1.6 | 4.42 m | 2016 |
U14 meisjes | verspringen | Ruchama Houtzager | ZK | 4.13 m | 2015 |
U14 meisjes | verspringen | Britt van den Nieuwendijk | ZK | 4.25 m | 2012 |
U14 meisjes | verspringen | Kristin Baas | ZK | 4.46 m | 2010 |
U14 meisjes | verspringen | Meike van Gastel | ZK | 4.58 m | 2008 |
U14 meisjes | verspringen | Evianne van der Zande | ZK | 4.59 m | 2003 |
U14 meisjes | verspringen | Daniëlle Elfrink | ZK | 4.20 m | 2002 |
U14 meisjes | verspringen | Emmely Schot | ZK | 4.30 m | 1996 |
U14 meisjes | kogel (2kg) | Ruchama Houtzager | ZK | 8.34 m | 2015 |
U14 meisjes | kogel (2kg) | Britt van den Nieuwendijk | ZK | 9.83 m | 2012 |
U14 meisjes | kogel (2kg) | Meike van Gastel | ZK | 11.05 m | 2008 |
U14 meisjes | kogel (2kg) | Kelly van Harmelen | ZK | 9.84 m | 2005 |
U14 meisjes | kogel (2kg) | Antoinette van Wijck | ZK | 10.79 m | 1995 |
U14 meisjes | kogel (2kg) | Anja Stouten | ZK | 13.36 m | 1992 |
U14 meisjes | kogel (2kg) | Anja Stouten | ZK | 12.25 m | 1991 |
U14 meisjes | kogel (2kg) | Marjolein Hanse | ZK | 8.83 m | 1987 |
U14 meisjes | kogel (2kg) | Patricia Kort | ZK | 9.36 m | 1986 |
U14 meisjes | discus (0,75kg) | Aileen Blommaert | ZK | 21.09 m | 2008 |
U14 meisjes | discus (0,75kg) | Kelly van Harmelen | ZK | 19.43 m | 2005 |
U14 meisjes | discus (0,75kg) | Evianne van der Zande | ZK | 24.50 m | 2003 |
U14 meisjes | discus (0,75kg) | Antoinette van Wijck | ZK | 22.28 m | 1995 |
U14 meisjes | discus (0,75kg) | Anja Stouten | ZK | 24.78 m | 1992 |
U14 meisjes | discus (0,75kg) | Anja Stouten | ZK | 26.58 m | 1991 |
U14 meisjes | speer (400g) | Nanne Gelderblom | ZK | 22.95 m | 2012 |
U14 meisjes | speer (400g) | Evianne van der Zande | ZK | 31.08 m | 2003 |
U14 meisjes | speer (400g) | Anja Stouten | ZK | 28.64 m | 1992 |
U14 meisjes | speer (400g) | Marjolein Hanse | ZK | 23.58 m | 1987 |
U14 meisjes | speer (400g) | Patricia Kort | ZK | 21.14 m | 1986 |
U14 meisjes | 6-kamp | Kristy Blommaert | ZK | 2436 pnt | 2005 |
U14 meisjes | 6-kamp | Dominique Fluijt | ZK | 2304 pnt | 2001 |
U14 meisjes | 6-kamp | Anja Stouten | ZK | 3072 pnt | 1992 |
U14 meisjes | 4 x 60 m | Anique van Klinken, Fleur Leenheer, Nikita Hulsken, Ruchama Houtzager | ZK | 34.48 sec | 2015 |
U14 meisjes | 4 x 60 m | Anique van Klinken, Iris Heikoop, Isel Begemann, Nikita Hulsken | ZK | 36.16 sec | 2014 |
U14 meisjes | 4 x 60 m | Delta Sport Estafetteploeg | ZK | 33.9 sec | 2005 |
U14 meisjes | 4 x 60 m | Daniëlle Elfrink, Evianne van der Zande, Lieke Dekker, Yavanne van der Veer | ZK | 34.6 sec | 2002 |
U14 meisjes | 4 x 60 m | Anja Stouten, Leonie Klompe, Mariëlle Huisman, Marscha van Dissel | ZK | 34.2 sec | 1991 |
U14 meisjes | 4 x 60 m | Delta Sport Estafetteploeg | ZK | 37.1 sec | 1967 |
U16 meisjes | 80 m | Ruchama Houtzager | ZK+1.6 | 10.97 sec | 2017 |
U16 meisjes | 80 m | Kristin Baas | ZK | 10.91 sec | 2012 |
U16 meisjes | 80 m | Meike van Gastel | ZK | 10.8 sec | 2009 |
U16 meisjes | 80 m | Lieke Dekker | ZK | 10.3 sec | 2003 |
U16 meisjes | 600 m | Ruchama Houtzager | ZK | 1.48.02 min | 2018 |
U16 meisjes | 600 m | Kristin Baas | ZK | 1.44.45 min | 2012 |
U16 meisjes | 600 m | Emma van Mourik | ZK | 1.47.34 min | 2010 |
U16 meisjes | 600 m | Meike van Gastel | ZK | 1.40.2 min | 2009 |
U16 meisjes | 600 m | Sanne van Mourik | ZK | 1.42.8 min | 2008 |
U16 meisjes | 800 m | Ruchama Houtzager | ZK | 2.36.11 min | 2017 |
U16 meisjes | 80 mh (76,2cm) | Kristin Baas | ZK | 13.3 sec | 2011 |
U16 meisjes | 80 mh (76,2cm) | Meike van Gastel | ZK | 12.7 sec | 2009 |
U16 meisjes | 80 mh (76,2cm) | Kim Kloet | ZK rw | 14.5 sec | 1998 |
U16 meisjes | 80 mh (76,2cm) | Anja Stouten | ZK | 14.2 sec | 1993 |
U16 meisjes | 80 mh (76,2cm) | Catrineke Stoutjesdijk | ZK | 12.7 sec | 1991 |
U16 meisjes | hoogspringen | Eveline de Waard | ZK | 1.35 m | 2015 |
U16 meisjes | hoogspringen | Britt van Liere | ZK | 1.40 m | 2014 |
U16 meisjes | hoogspringen | Kristin Baas | ZK | 1.53 m | 2012 |
U16 meisjes | hoogspringen | Kristin Baas | ZK | 1.50 m | 2011 |
U16 meisjes | hoogspringen | Meike van Gastel | ZK | 1.45 m | 2009 |
U16 meisjes | hoogspringen | Anja Stouten | ZK | 1.50 m | 1994 |
U16 meisjes | hoogspringen | Catrineke Stoutjesdijk | ZK | 1.55 m | 1991 |
U16 meisjes | hoogspringen | Ascha Kikstra | ZK | 1.45 m | 1988 |
U16 meisjes | hoogspringen | Mary Koster | ZK | 1.40 m | 1966 |
U16 meisjes | verspringen | Ruchama Houtzager | ZK | 4.73 m | 2017 |
U16 meisjes | verspringen | Kristin Baas | ZK | 4.80 m | 2012 |
U16 meisjes | verspringen | Meike van Gastel | ZK | 4.72 m | 2009 |
U16 meisjes | verspringen | Yavanne van der Veer | ZK | 4.55 m | 2004 |
U16 meisjes | verspringen | Lieke Dekker | ZK | 4.76 m | 2003 |
U16 meisjes | verspringen | Emmely Schot | ZK | 4.68 m | 1998 |
U16 meisjes | kogel (3kg) | Mirjam Berrevoets | ZK | 9.31 m | 2011 |
U16 meisjes | kogel (3kg) | Dominique Fluijt | ZK | 9.65 m | 2003 |
U16 meisjes | kogel (3kg) | Dominique Fluijt | ZK | 7.99 m | 2002 |
U16 meisjes | kogel (3kg) | Anja Stouten | ZK | 11.71 m | 1994 |
U16 meisjes | kogel (3kg) | Anja Stouten | ZK | 11.80 m | 1993 |
U16 meisjes | kogel (3kg) | Monique Schipper | ZK | 13.70 m | 1989 |
U16 meisjes | discus (1kg) | Mirjam Berrevoets | ZK | 20.00 m | 2010 |
U16 meisjes | discus (1kg) | Dominique Fluijt | ZK | 19.15 m | 2003 |
U16 meisjes | discus (1kg) | Dominique Fluijt | ZK | 21.33 m | 2002 |
U16 meisjes | discus (1kg) | Anja Stouten | ZK | 29.24 m | 1994 |
U16 meisjes | discus (1kg) | Monique Schipper | ZK | 31.84 m | 1989 |
U16 meisjes | speer (600g) | Dominique Fluijt | ZK | 21.90 m | 2003 |
U16 meisjes | oude speer (600g) | Emmely Schot | ZK | 26.88 m | 1998 |
U16 meisjes | oude speer (600g) | Anja Stouten | ZK | 30.88 m | 1994 |
U16 meisjes | 7-kamp (U16) | Hanna Maassen | ZK | 2858 pnt | 2005 |
U16 meisjes | 7-kamp (U16) | Anja Stouten | ZK | 3524 pnt | 1994 |
U16 meisjes | 7-kamp (U16) | Anja Stouten | ZK | 3365 pnt | 1993 |
U16 meisjes | 4 x 80 m | Delta Sport Estafetteploeg | ZK | 46.1 sec | 1967 |
U18 vrouwen | 100 m | Eveline de Waard | ZK | 13.43 sec | 2017 |
U18 vrouwen | 100 m | Kristin Baas | ZK +0.0 | 13.39 sec | 2014 |
U18 vrouwen | 100 m | Daniëlle Elfrink | ZK | 14.3 sec | 2006 |
U18 vrouwen | 200 m | Kristin Baas | ZK | 27.70 sec | 2013 |
U18 vrouwen | 800 m | Eveline de Waard | ZK | 2.44.14 min | 2017 |
U18 vrouwen | 800 m | Kristin Baas | ZK | 2.28.95 min | 2013 |
U18 vrouwen | 800 m | Emma van Mourik | ZK | 2.56.5 min | 2012 |
U18 vrouwen | 800 m | Liesbeth Oud | ZK | 2.17.82 min | 1990 |
U18 vrouwen | 800 m | Liesbeth Oud | ZK | 2.27.32 min | 1989 |
U18 vrouwen | 5000 m | Emma van Mourik | ZK | niet bekend | 2013 |
U18 vrouwen | 60 mh (76,2cm) | Jenneke Mouthaan | ZK | 10.6 sec | 1966 |
U18 vrouwen | 60 mh (76,2cm) | Jenneke Mouthaan | ZK | 10.6 sec | 1965 |
U18 vrouwen | 100 mh (76,2cm) | Kristin Baas | ZK -1.4 | 15.73 sec | 2014 |
U18 vrouwen | 100 mh (76,2cm) | Kristin Baas | ZK -1.4 | 20.47 sec | 2013 |
U18 vrouwen | 300 mh (76,2cm) | Catrineke Stoutjesdijk | ZK | 50.7 sec | 1993 |
U18 vrouwen | 400 mh (76,2cm) | Kristin Baas | ZK | 1.09.49 min | 2014 |
U18 vrouwen | hoogspringen | Kristin Baas | ZK | 1.50 m | 2013 |
U18 vrouwen | hoogspringen | Renate van der Hoek | ZK | 1.50 m | 1991 |
U18 vrouwen | hoogspringen | Ascha Kikstra | ZK | 1.55 m | 1990 |
U18 vrouwen | hoogspringen | Ascha Kikstra | ZK | 1.55 m | 1989 |
U18 vrouwen | hoogspringen | Nini Schot | ZK | 1.45 m | 1985 |
U18 vrouwen | hoogspringen | Ria Kloet | ZK | 1.35 m | 1970 |
U18 vrouwen | hoogspringen | Ria Kloet | ZK | 1.40 m | 1969 |
U18 vrouwen | hoogspringen | Jenneke Mouthaan | ZK | 1.45 m | 1966 |
U18 vrouwen | hoogspringen | Jenneke Mouthaan | ZK | 1.45 m | 1965 |
U18 vrouwen | hoogspringen | Jopie Verwest | ZK | 1.35 m | 1964 |
U18 vrouwen | verspringen | Kristin Baas | ZK | 4.97 m | 2013 |
U18 vrouwen | verspringen | Renate van der Hoek | ZK | 5.17 m | 1991 |
U18 vrouwen | verspringen | Ria Kloet | ZK | 4.97 m | 1969 |
U18 vrouwen | polshoog | Kristin Baas | ZK | 2.60 m | 2013 |
U18 vrouwen | kogel (3kg) | Maud van Liere | ZK | 9.10 m | 2012 |
U18 vrouwen | kogel (3kg) | Renate van der Hoek | ZK | 13.08 m | 1992 |
U18 vrouwen | kogel (3kg) | Renate van der Hoek | ZK | 12.35 m | 1991 |
U18 vrouwen | kogel (3kg) | Monique Schipper | ZK | 14.17 m | 1990 |
U18 vrouwen | kogel (3kg) | Michaela Jongschaap | ZK | 9.21 m | 1978 |
U18 vrouwen | kogel (3kg) | Anita Kouijzer | ZK | 10.00 m | 1976 |
U18 vrouwen | kogel (3kg) | Jopie Verwest | ZK | 11.09 m | 1964 |
U18 vrouwen | kogel (4kg) | Monique Schipper | ZK mA | 13.57 m | 1991 |
U18 vrouwen | discus (1kg) | Renate van der Hoek | ZK | 33.40 m | 1992 |
U18 vrouwen | discus (1kg) | Monique Schipper | ZK mA | 46.48 m | 1991 |
U18 vrouwen | discus (1kg) | Monique Schipper | ZK | 42.72 m | 1990 |
U18 vrouwen | discus (1kg) | Michaela Jongschaap | ZK | 28.24 m | 1978 |
U18 vrouwen | oude speer (600g) | Michaela Jongschaap | ZK | 24.80 m | 1978 |
U18 vrouwen | 7-kamp (U18) | Renate van der Hoek | ZK | 4400 pnt | 1991 |
U20 vrouwen | 100 m | Eveline de Waard | ZK -2.6 | 13.40 sec | 2018 |
U20 vrouwen | 200 m | Jopie Stoutjesdijk | ZK | 27.1 sec | 1965 |
U20 vrouwen | 400 m | Eveline de Waard | ZK | 1.02.99 min | 2018 |
U20 vrouwen | 400 m | Emma van Mourik | ZK | 1.08.95 min | 2015 |
U20 vrouwen | 400 m | Liesbeth Oud | ZK sen | 1.01.9 min | 1992 |
U20 vrouwen | 600 m | Jopie Verwest | ZK | 1.55.4 min | 1965 |
U20 vrouwen | 800 m | Emma van Mourik | ZK | 2.34.00 min | 2015 |
U20 vrouwen | 800 m | Emma van Mourik | ZK | 2.38.94 min | 2014 |
U20 vrouwen | 1500 m | Emma van Mourik | ZK | 5.38.59 min | 2014 |
U20 vrouwen | 5000 m | Emma van Mourik | ZK | 24.35.43 min | 2014 |
U20 vrouwen | 60 mh (83,8cm) | Jopie Stoutjesdijk | ZK | 9.0 sec | 1965 |
U20 vrouwen | 80 mh (76,2cm) | Jenneke Mouthaan | ZK | 15.1 sec | 1968 |
U20 vrouwen | hoogspringen | Glenn Letterie | ZK | 1.45 m | 2006 |
U20 vrouwen | hoogspringen | Ascha Kikstra | ZK sen | 1.60 m | 1991 |
U20 vrouwen | hoogspringen | Jopie Verwest | ZK | 1.33 m | 1966 |
U20 vrouwen | verspringen | Glenn Letterie | ZK | 4.25 m | 2006 |
U20 vrouwen | verspringen | Jopie Stoutjesdijk | ZK | 5.01 m | 1965 |
U20 vrouwen | kogel (4kg) | Annemieke Goedhart | ZK | 11.05 m | 1985 |
U20 vrouwen | kogel (4kg) | Anita Kouijzer | ZK | 9.77 m | 1978 |
U20 vrouwen | discus (1kg) | Dominique Fluijt | ZK | 20.46 m | 2006 |
U20 vrouwen | speer (600g) | Hanneke de Danschutter | ZK | 17.64 m | 2006 |
U20 vrouwen | 7-kamp | Nel van 't Hoff | ZK | 4241 pnt | 2007 |
Vrouwen | 100 m | Jolanda 't Jong | -1.4 ZK | 14.02 sec | 2019 |
Vrouwen | 100 m | Jolanda 't Jong | ZK -2.6 | 13.91 sec | 2018 |
Vrouwen | 100 m | Jacolies van Gastel | ZK | 12.3 sec | 1986 |
Vrouwen | 100 m | Jopie Stoutjesdijk | ZK | 12.5 sec | 1967 |
Vrouwen | 200 m | Emmely Schot | ZK | 27.9 sec | 2006 |
Vrouwen | 200 m | Emmely Schot | ZK | 27.5 sec | 2005 |
Vrouwen | 200 m | Jacolies van Gastel | ZK | 27.16 sec | 1989 |
Vrouwen | 200 m | Jacolies van Gastel | ZK | 25.6 sec | 1986 |
Vrouwen | 200 m | Jopie Stoutjesdijk | ZK | 25.9 sec | 1967 |
Vrouwen | 200 m | Jopie Stoutjesdijk | ZK | 25.6 sec | 1966 |
Vrouwen | 400 m | Jolanda 't Jong | ZK | 1.05.34 min | 2018 |
Vrouwen | 400 m | Jacolies van Gastel | ZK | 58.5 sec | 1986 |
Vrouwen | 400 m | Jopie Stoutjesdijk | ZK | 1.03.8 min | 1967 |
Vrouwen | 800 m | Jolanda 't Jong | ZK | 2.52.31 min | 2017 |
Vrouwen | 80 mh (83,8cm) | Jopie Stoutjesdijk | ZK | 12.0 sec | 1968 |
Vrouwen | 80 mh (83,8cm) | Jopie Stoutjesdijk | ZK | 11.9 sec | 1967 |
Vrouwen | 80 mh (83,8cm) | Jopie Stoutjesdijk | ZK | 11.9 sec | 1966 |
Vrouwen | 100 mh (83,8cm) | Jacolies van Gastel | ZK | 15.0 sec | 1987 |
Vrouwen | 100 mh (83,8cm) | Jacolies van Gastel | ZK | 15.2 sec | 1986 |
Vrouwen | 400 mh (76,2cm) | Jacolies van Gastel | ZK | 1.07.0 min | 1986 |
Vrouwen | hoogspringen | Jolanda 't Jong | ZK | 1.35 m | 2017 |
Vrouwen | hoogspringen | Jacolies van Gastel | ZK | 1.55 m | 1989 |
Vrouwen | hoogspringen | Jacolies van Gastel | ZK | 1.55 m | 1987 |
Vrouwen | hoogspringen | Jacolies van Gastel | ZK | 1.60 m | 1986 |
Vrouwen | hoogspringen | Joke Geluk | ZK | 1.55 m | 1976 |
Vrouwen | verspringen | Jolanda 't Jong | ZK +2.3 | 4.16 m | 2018 |
Vrouwen | verspringen | Emmely Schot | ZK | 4.71 m | 2006 |
Vrouwen | verspringen | Emmely Schot | ZK | 4.78 m | 2005 |
Vrouwen | verspringen | Jacolies van Gastel | ZK | 4.97 m | 1989 |
Vrouwen | verspringen | Jacolies van Gastel | ZK | 5.16 m | 1987 |
Vrouwen | kogel (4kg) | Emmely Schot | ZK | 9.40 m | 2005 |
Vrouwen | kogel (4kg) | Annemieke Goedhart | ZK | 11.42 m | 1990 |
