Zeeuwse records
Onderdeel | Naam | Prestatie | Jaar | |
---|---|---|---|---|
600 m | Liza Ulijn | 2.17.23 min | 2024 | |
hoogspringen | Ruchama Houtzager | 0.95 m | 2010 | |
verspringen | Chloe Zerbib | 3.19 m | 2014 | |
balwerpen (80g) | Elaine Fertoute | 21.85 m | 2010 | |
4 x 40 m | Inke van den Dikkenberg, Mila Kramer, Yara Karelse, Zoe van Luijk | 32.97 sec | ZK | 2013 |
= elektronische tijd